Stand Ere Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Pandinzicht 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 40 368
2 VOKO / Janse Berkhof Tuinen 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 37 299
3 Arjan Fieret Loodgietersbedrijf 0 2 0 0 3 2 3 0 0 3 1 3 0 1 3 21 -62
4 Wollie bestratingen en tuinaanleg 3 1 0 3 2 1 0 0 0 1 2 1 1 3 1 19 -50
5 De Meerwaarde (Heren) 0 1 3 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 2 13 -236
6 Medifit 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5 -319
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 1e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Van Manen Badkamers 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 39 244
2 PJGU Osnabrugge 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 3 0 3 2 30 151
3 VOKO / Van de Pol 1 2 3 2 0 1 2 3 1 1 2 0 3 2 1 24 71
4 R. van de Beek Schilders 2 0 3 1 3 2 0 1 1 2 1 0 3 0 3 22 55
5 Van Doorn Tuinen 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0 0 3 1 13 -188
6 Domino’s Barneveld 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 7 -333
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 2e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Set Up H2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 38 308
2 Broekhuizen / KABO 3 3 2 2 3 2 3 0 2 1 2 3 1 3 3 33 156
3 Staerk Accountants 3 2 1 3 0 2 0 1 3 2 3 1 1 3 0 25 65
4 Van Manen Badkamers 1 0 2 2 0 2 1 2 2 0 3 1 1 2 0 3 21 12
5 Leertouwer BV 0 1 3 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 0 0 17 -114
6 Mixed Energy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -427
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand Ere Klasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Het2Wielerhuis 0 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 - 37 439
2 Johannes Fontanus College 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 1 - 35 354
3 De Meerwaarde (Dames) 3 2 0 3 0 3 2 3 3 2 3 0 3 3 - 30 213
4 Halfords 3 0 3 3 2 0 0 3 1 2 3 3 0 2 - 25 95
5 Truck Verhuur Woudenberg 0 0 3 0 3 3 0 0 1 2 0 3 1 0 - 16 -147
6 VOKO / Isokern 3 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 - 12 -201
7 Centrum Evers 0 3 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 - 11 -243
8 Hooijer Makelaardij-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 2 -510
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 1e Klasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Hooijer Makelaardij-2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - 38 326
2 Wijnwinkel Barneveld 1 3 3 3 0 3 3 1 3 3 3 1 3 2 - 32 275
3 Rred 3 1 2 3 3 0 0 3 2 2 3 3 1 1 - 27 106
4 Van de Kuilen 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 3 3 3 - 27 74
5 VOKO / Fire Prevent 3 3 1 1 2 0 0 3 3 1 1 3 0 1 - 22 121
6 Dames Bv 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 - 9 -235
7 Team van Ginkel 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 - 9 -246
8 Midden Nederland Makelaars 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 4 -421
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP