Stand Ereklasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Wollie Bestratingen en Tuinaanleg 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 - 36 226
2 VOKO / FIREinstall 3 2 1 1 3 3 3 1 0 3 3 3 1 2 0 29 252
3 Arjan Fieret Loodgietersbedrijf 2 1 3 2 0 3 0 2 5 0 3 0 3 3 - 27 17
4 Baderie Barneveld 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 0 0 26 78
5 PJGU Schimmel 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 6 -258
6 VOKO / Van de Pol 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5 -315
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 1e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Buitenkeukens.com 1 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 0 30 167
2 Wolfsgoed Makelaardij 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 0 30 84
3 Van Doorn Tuinen 2 1 0 3 2 1 1 1 3 2 2 0 1 2 0 21 0
4 Set Up ’69 H2 1 2 3 1 0 1 2 2 1 1 2 0 2 2 0 20 -13
5 Medifit 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 3 3 0 0 14 -63
6 Broekhuizen / KABO 2 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 11 -175
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 2e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 More Than Rubies 2 3 1 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 0 0 29 133
2 Davelaar Tuinen 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 0 28 131
3 ODG Staerk Accountants en Adviseurs 2 1 3 0 2 0 2 2 1 3 1 1 3 3 0 24 84
4 Baderie Barneveld 1 1 1 2 1 3 3 1 0 2 3 2 2 1 0 0 22 47
5 Leertouwer BV 1 2 0 3 1 1 2 1 3 0 0 1 0 2 0 17 -47
6 Simplex 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6 -348
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 3e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Tuinzicht 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 0 34 230
2 Set Up ’69 H1 3 3 2 0 3 3 0 2 2 3 3 2 2 1 0 29 164
3 Mixed Energy 2 0 1 3 3 2 3 1 3 2 1 1 0 2 0 24 26
4 Fenc Totaaltechniek 1 3 1 2 1 1 2 1 2 0 2 0 1 2 0 19 3
5 Dumont Beton 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 1 0 11 -229
6 Van Wikselaar Staalconstructies 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 -194
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand Ereklasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Tanghe Automotive 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 0 37 390
2 Slijterij Het Plein 0 3 3 3 1 0 3 3 2 1 1 3 3 2 0 28 132
3 Johannes Fontanus College 3 0 2 3 2 3 2 1 3 2 2 0 1 3 0 27 174
4 De Meerwaarde 3 3 1 0 2 3 3 2 1 0 3 3 2 1 0 27 125
5 VOKO / Isokern 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6 -340
6 Truckverhuur Woudenberg 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -481
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 1e Klasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Centrum Evers 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 6 3 - 40 255
2 Hooijer Makelaardij 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 3 0 2 1 - 28 100
3 Rred 0 3 1 2 3 0 3 0 2 2 0 2 1 1 0 20 -29
4 Wijnwinkel Barneveld 2 0 2 0 0 2 1 0 2 1 2 3 3 0 0 18 -6
5 VOKO / Fire Prevent 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 12 -169
6 Hooijer Makelaardij 2 1 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 11 -151
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 2e Klasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Ewijk Grafstenen 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 0 28 138
2 Landelijkbloemkado 1 1 2 0 3 2 1 1 1 2 3 1 3 3 0 24 33
3 Dames Bv 2 0 0 3 0 1 2 1 1 1 1 3 0 1 0 16 -48
4 Wouter Bouw Interieursystemen 1 2 3 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 16 -123
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP