# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | WP | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsgoed Makelaardij | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 57 |
2 | VOKO-Van de Pol | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
3 | Team PJGU-Osnabrugge | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 30 |
4 | Broekhuizen KABO | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | -23 |
5 | Davelaar Tuinen | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | -3 |
6 | Medifit | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | -4 |
7 | Van Doorn Tuinen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | -33 |
8 | Tuinzicht | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | -41 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | WP | SP |
Geen programma aanwezig