# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | WP | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Doorn Tuinen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 216 |
2 | Café de Zwaan | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 24 | 17 |
3 | Broekhuizen / KABO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 7 |
4 | Van Manen Badkamers | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 |
5 | Staerk Accountants | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | -44 |
6 | Leertouwer | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 8 | -217 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | WP | SP |
Geen programma aanwezig