Uitslagen

u bevindt zich hier: Voorpagina › Uitslagen

Uitslagen

Ronde Datum Key Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3
1 12-03 E Eltomation - Financieel Advies Buro Barneveld 21 - 25 19 - 25 18 - 25
6 11-04 E Eltomation - Metalpoint 25 - 22 16 - 25 12 - 25
11 16-05 E Eltomation - Vonk Tweewielers 16 - 25 20 - 25 18 - 25
7 18-04 E Eltomation - VOKO / Bosch Beton 24 - 25 21 - 25 17 - 25
9 02-05 E Financieel Advies Buro Barneveld - Vonk Tweewielers 24 - 25 22 - 25 16 - 21
10 09-05 E Financieel Advies Buro Barneveld - Eltomation 21 - 25 25 - 14 25 - 21
6 11-04 E Financieel Advies Buro Barneveld - Vonk Tweewielers 25 - 21 25 - 19 14 - 25
3 21-03 E Financieel Advies Buro Barneveld - Jansen & Van der Duim Consultants 19 - 25 11 - 25 16 - 25
11 16-05 E Financieel Advies Buro Barneveld - Johannes Fontanus College 25 - 22 25 - 20 20 - 25
7 18-04 E Financieel Advies Buro Barneveld - Sport & Squashclub do-it 18 - 25 21 - 25 13 - 25
7 18-04 D Autoschade J.A. van der Werf bv - VOKO / Van der Hoef 23 - 25 19 - 25 10 - 11
8 26-04 D Autoschade J.A. van der Werf bv - E* dSign 25 - 19 25 - 19 6 - 25
11 16-05 D Autoschade J.A. van der Werf bv - Rabobank 25 - 23 25 - 23 14 - 12
4 28-03 D Autoschade J.A. van der Werf bv - Centrum Evers-2 25 - 9 25 - 23 25 - 19
5 04-04 D Autoschade J.A. van der Werf bv - De Meerwaarde 18 - 25 25 - 15 21 - 20
1 12-03 D Autoschade J.A. van der Werf bv - Rabobank 8 - 25 25 - 23 20 - 25
6 11-04 D Rabobank - Autoschade J.A. van der Werf bv 22 - 25 25 - 9 25 - 22
4 28-03 D Rabobank - E* dSign 25 - 22 25 - 23 18 - 10
5 04-04 D Rabobank - VOKO / Van der Hoef 21 - 25 25 - 17 17 - 16
8 26-04 D Rabobank - De Meerwaarde 25 - 23 25 - 16 25 - 9
7 18-04 D Rabobank - Centrum Evers-2 25 - 11 25 - 18 25 - 18
2 15-03 H VOKO / Van de Pol - Roordink Bedrijfswagens 9 - 25 16 - 25 22 - 25
5 04-04 H VOKO / Van de Pol - Electrolux Professional 19 - 25 23 - 25 16 - 12
1 12-03 H VOKO / Van de Pol - Torstai Set Up-2 21 - 25 11 - 25 11 - 25
4 28-03 H VOKO / Van de Pol - Imbema Westerhof Automaterialen 25 - 16 25 - 18 25 - 15