Uitslagen

u bevindt zich hier: Voorpagina › Uitslagen

Uitslagen

Ronde Datum Key Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3
4 28-03 E Vonk Tweewielers - Eltomation 25 - 23 25 - 21 25 - 15
10 09-05 E Financieel Advies Buro Barneveld - Eltomation 21 - 25 25 - 14 25 - 21
9 02-05 E Johannes Fontanus College - Eltomation 25 - 20 25 - 11 25 - 21
2 15-03 E Sport & Squashclub do-it - Eltomation 25 - 11 25 - 8 25 - 13
8 26-04 E Vonk Tweewielers - Eltomation 25 - 14 25 - 13 25 - 20
5 04-04 E Jansen & Van der Duim Consultants - Eltomation 25 - 20 18 - 25 25 - 20
2 15-03 E VOKO / Bosch Beton - Financieel Advies Buro Barneveld 25 - 15 25 - 10 25 - 21
4 28-03 E Metalpoint - Financieel Advies Buro Barneveld 25 - 22 17 - 25 25 - 21
8 26-04 E Johannes Fontanus College - Financieel Advies Buro Barneveld 25 - 14 22 - 25 18 - 17
5 04-04 E Johannes Fontanus College - Financieel Advies Buro Barneveld 25 - 20 11 - 25 23 - 25
1 12-03 E Eltomation - Financieel Advies Buro Barneveld 21 - 25 19 - 25 18 - 25
10 09-05 D De Meerwaarde - Autoschade J.A. van der Werf bv 25 - 18 17 - 25 9 - 14
9 02-05 D Centrum Evers-2 - Autoschade J.A. van der Werf bv 25 - 23 25 - 22 14 - 13
2 15-03 D VOKO / Van der Hoef - Autoschade J.A. van der Werf bv 22 - 25 18 - 25 20 - 14
3 21-03 D E* dSign - Autoschade J.A. van der Werf bv 13 - 25 15 - 25 20 - 25
6 11-04 D Rabobank - Autoschade J.A. van der Werf bv 22 - 25 25 - 9 25 - 22
3 21-03 D De Meerwaarde - Rabobank 18 - 25 21 - 25 17 - 24
10 09-05 D VOKO / Van der Hoef - Rabobank 14 - 25 25 - 23 20 - 21
11 16-05 D Autoschade J.A. van der Werf bv - Rabobank 25 - 23 25 - 23 14 - 12
2 15-03 D Centrum Evers-2 - Rabobank 14 - 25 19 - 25 8 - 25
1 12-03 D Autoschade J.A. van der Werf bv - Rabobank 8 - 25 25 - 23 20 - 25
9 02-05 D E* dSign - Rabobank 25 - 18 11 - 25 21 - 25
8 26-04 H Torstai Set Up-2 - VOKO / Van de Pol 25 - 24 25 - 24 23 - 18
11 16-05 H Imbema Westerhof Automaterialen - VOKO / Van de Pol 21 - 25 21 - 25 14 - 25
6 11-04 H De Visser Installatiebedrijf - VOKO / Van de Pol 25 - 13 24 - 25 25 - 12