Uitslagen
| Ronde | Datum | Key | Team | Tegenstander | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-03 | 1 | Broekhuizen / KABO | - | R.vandeBeek sfeer en kleur | 25 - 16 | 25 - 19 | 17 - 25 |
| 1 | 12-03 | H | De Visser Installatiebedrijf | - | Imbema Westerhof Automaterialen | 25 - 19 | 25 - 22 | 25 - 23 |
| 1 | 12-03 | H | VOKO / Van de Pol | - | Torstai Set Up-2 | 21 - 25 | 11 - 25 | 11 - 25 |
| 1 | 12-03 | H | Electrolux Professional | - | Experda | 13 - 25 | 21 - 25 | 18 - 25 |
| 1 | 12-03 | H | Roordink Bedrijfswagens | - | Medifit | 15 - 25 | 17 - 25 | 24 - 25 |
| 1 | 12-03 | O | Garage Evers | - | Drukkerij Bout bv | 25 - 24 | 25 - 19 | 14 - 21 |
| 1 | 12-03 | O | Autobedrijf H. Kroon | - | Jansen Poultry Equipment | 25 - 17 | 25 - 16 | 25 - 19 |
| 1 | 12-03 | O | Fieret Loodgietersbedrijf | - | Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis | 17 - 25 | 15 - 25 | 18 - 25 |
| 1 | 12-03 | V | Decorette Woonatelier Nijkerk | - | VOKO / Fire Prevent | 25 - 15 | 25 - 11 | 25 - 15 |
| 1 | 12-03 | V | Set Up-3 | - | Hooijer Makelaardij | 20 - 25 | 23 - 25 | 18 - 17 |
| 1 | 12-03 | V | Lake-Side | - | Van der Burg Truck & Trailers | 25 - 17 | 14 - 25 | 18 - 25 |
| 1 | 12-03 | E | Metalpoint | - | Vonk Tweewielers | 25 - 14 | 25 - 11 | 25 - 17 |
| 1 | 12-03 | E | Eltomation | - | Financieel Advies Buro Barneveld | 21 - 25 | 19 - 25 | 18 - 25 |
| 1 | 12-03 | 1 | Van den Brink Airco | - | Dynastart | 25 - 22 | 20 - 25 | 25 - 24 |
| 1 | 12-03 | 1 | Van Manen-E-difference | - | Redblok | 25 - 12 | 25 - 20 | 25 - 23 |
| 1 | 12-03 | 2 | Centrum Evers-1 | - | Schaeffler Nederland bv | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 16 |
| 1 | 12-03 | 2 | Het Fietsenhuis | - | Donnerschool | 21 - 25 | 25 - 21 | 19 - 25 |
| 1 | 12-03 | 2 | Leertouwer | - | Brandweer Voorthuizen | 25 - 19 | 19 - 25 | 25 - 21 |
| 1 | 12-03 | D | Autoschade J.A. van der Werf bv | - | Rabobank | 8 - 25 | 25 - 23 | 20 - 25 |
| 1 | 12-03 | D | De Meerwaarde | - | Centrum Evers-2 | 25 - 23 | 25 - 11 | 15 - 20 |
| 1 | 12-03 | D | VOKO / Van der Hoef | - | E* dSign | 23 - 25 | 20 - 25 | 15 - 17 |
| 1 | 12-03 | E | Sport & Squashclub do-it | - | VOKO / Bosch Beton | 25 - 13 | 20 - 25 | 25 - 20 |
| 1 | 12-03 | E | Jansen & Van der Duim Consultants | - | Johannes Fontanus College | 25 - 24 | 21 - 25 | 10 - 16 |
| 2 | 15-03 | H | Torstai Set Up-2 | - | Medifit | 25 - 15 | 25 - 20 | 18 - 19 |
| 2 | 15-03 | H | Imbema Westerhof Automaterialen | - | Experda | 18 - 25 | 12 - 25 | 16 - 25 |
