Torstai Set Up-2

u bevindt zich hier: VoorpaginaHoofdklasse › Torstai Set Up-2

Torstai Set Up-2

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
Experda 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 0 0 0 0 30 235
Electrolux Professional 0 1 2 3 2 1 3 1 3 3 3 0 0 0 0 22 88
De Visser Installatiebedrijf 3 2 2 3 2 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 20 69
Torstai Set Up-2 3 2 1 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 15 7
Roordink Bedrijfswagens 0 3 1 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 15 -28
VOKO / Van de Pol 0 0 2 3 1 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 14 -64
Medifit 3 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 -114
Imbema Westerhof Automaterialen 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 -193

Wedstrijden

Week Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3
1 VOKO / Van de Pol - Torstai Set Up-2 21 - 25 11 - 25 11 - 25
2 Torstai Set Up-2 - Medifit 25 - 15 25 - 20 18 - 19
3 Electrolux Professional - Torstai Set Up-2 25 - 21 25 - 19 16 - 18
4 Torstai Set Up-2 - De Visser Installatiebedrijf 23 - 25 21 - 25 14 - 22
5 Torstai Set Up-2 - Experda 21 - 25 15 - 25 21 - 25
6 Imbema Westerhof Automaterialen - Torstai Set Up-2 20 - 25 25 - 23 14 - 23
7 Roordink Bedrijfswagens - Torstai Set Up-2 25 - 23 25 - 22 16 - 19
8 Torstai Set Up-2 - VOKO / Van de Pol 25 - 24 25 - 24 23 - 18
9 Medifit - Torstai Set Up-2 13 - 25 20 - 25 13 - 19
10 Torstai Set Up-2 - Electrolux Professional 22 - 25 20 - 25 7 - 19
11 De Visser Installatiebedrijf - Torstai Set Up-2 25 - 22 25 - 17 23 - 15

Programma

Week Datum Tijdstip Veld Team   Tegenstander
12 23-05 20:00 5 Experda - Torstai Set Up-2
13 30-05 22:00 3 Torstai Set Up-2 - Imbema Westerhof Automaterialen
14 06-06 21:00 3 Torstai Set Up-2 - Roordink Bedrijfswagens