E* dSign
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | WP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 176 |
| VOKO / Van der Hoef | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 |
| Autoschade J.A. van der Werf bv | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| E* dSign | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -33 |
| De Meerwaarde | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -121 |
| Centrum Evers-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -135 |
Wedstrijden
| Week | Team | Tegenstander | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOKO / Van der Hoef | - | E* dSign | 23 - 25 | 20 - 25 | 15 - 17 |
| 2 | E* dSign | - | De Meerwaarde | 20 - 25 | 25 - 15 | 19 - 11 |
| 3 | E* dSign | - | Autoschade J.A. van der Werf bv | 13 - 25 | 15 - 25 | 20 - 25 |
| 4 | Rabobank | - | E* dSign | 25 - 22 | 25 - 23 | 18 - 10 |
| 5 | E* dSign | - | Centrum Evers-2 | 13 - 25 | 25 - 18 | 16 - 25 |
| 6 | E* dSign | - | VOKO / Van der Hoef | 17 - 25 | 25 - 15 | 16 - 12 |
| 7 | De Meerwaarde | - | E* dSign | 25 - 24 | 7 - 25 | 23 - 14 |
| 8 | Autoschade J.A. van der Werf bv | - | E* dSign | 25 - 19 | 25 - 19 | 6 - 25 |
| 9 | E* dSign | - | Rabobank | 25 - 18 | 11 - 25 | 21 - 25 |
| 10 | Centrum Evers-2 | - | E* dSign | 24 - 25 | 25 - 18 | 11 - 14 |
| 11 | VOKO / Van der Hoef | - | E* dSign | 25 - 19 | 25 - 22 | 16 - 17 |
Programma
| Week | Datum | Tijdstip | Veld | Team | Tegenstander | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23-05 | 19:00 | 2 | E* dSign | - | De Meerwaarde |
| 12 | 23-05 | 19:00 | 2 | E* dSign | - | De Meerwaarde |
| 13 | 30-05 | 19:00 | 2 | E* dSign | - | Autoschade J.A. van der Werf bv |
| 13 | 30-05 | 19:00 | 2 | E* dSign | - | Autoschade J.A. van der Werf bv |
| 14 | 06-06 | 20:00 | 2 | Rabobank | - | E* dSign |
| 14 | 06-06 | 20:00 | 2 | Rabobank | - | E* dSign |
