Van Manen-E-difference

u bevindt zich hier: Voorpagina1e klasse › Van Manen-E-difference

Van Manen-E-difference

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
Broekhuizen / KABO 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 0 0 0 0 25 182
Van Manen-E-difference 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 2 0 0 0 0 25 140
R.vandeBeek sfeer en kleur 1 3 3 3 2 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 20 84
Van den Brink Airco 2 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 -138
Dynastart 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 9 -127
Redblok 0 2 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 9 -141

Wedstrijden

Week Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3
1 Van Manen-E-difference - Redblok 25 - 12 25 - 20 25 - 23
2 Van Manen-E-difference - Broekhuizen / KABO 23 - 25 16 - 25 24 - 23
3 Dynastart - Van Manen-E-difference 23 - 25 24 - 25 15 - 25
4 Van den Brink Airco - Van Manen-E-difference 20 - 25 20 - 25 25 - 23
5 R.vandeBeek sfeer en kleur - Van Manen-E-difference 25 - 20 19 - 25 25 - 21
6 Redblok - Van Manen-E-difference 21 - 25 14 - 25 9 - 25
7 Broekhuizen / KABO - Van Manen-E-difference 20 - 25 25 - 20 21 - 25
8 Van Manen-E-difference - Dynastart 24 - 25 25 - 18 24 - 15
9 Van Manen-E-difference - Van den Brink Airco 25 - 9 25 - 16 25 - 22
10 Van Manen-E-difference - R.vandeBeek sfeer en kleur 25 - 15 25 - 22 25 - 12
11 Van Manen-E-difference - Redblok 25 - 15 14 - 25 25 - 16

Programma

Week Datum Tijdstip Veld Team   Tegenstander
12 23-05 21:00 6 Van Manen-E-difference - Broekhuizen / KABO
12 23-05 21:00 6 Van Manen-E-difference - Broekhuizen / KABO
13 30-05 19:00 6 Dynastart - Van Manen-E-difference
13 30-05 19:00 6 Dynastart - Van Manen-E-difference
13 30-05 20:00 6 R.vandeBeek sfeer en kleur - Van Manen-E-difference
13 30-05 20:00 6 R.vandeBeek sfeer en kleur - Van Manen-E-difference
14 06-06 20:00 3 Van den Brink Airco - Van Manen-E-difference
14 06-06 20:00 3 Van den Brink Airco - Van Manen-E-difference