u bevindt zich hier: Voorpagina › 2e-klasse

2e-klasse

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
Redblok 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 33 195
Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 2 2 2 1 2 3 3 0 1 3 3 3 1 3 3 32 188
Schaeffler Nederland bv 1 2 3 2 1 0 1 3 0 1 0 3 3 2 2 24 17
Donnerschool 3 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 0 2 0 1 21 -11
Centrum Evers-1 1 1 2 2 2 1 0 1 2 2 0 0 1 2 1 18 -29
Het Fietsenhuis 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 -360
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Uitslagen

Ronde Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3
1 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Schaeffler Nederland bv 25 - 22 25 - 17 21 - 25
1 Het Fietsenhuis - Donnerschool 7 - 25 19 - 25 18 - 25
1 Centrum Evers-1 - Redblok 21 - 25 25 - 19 11 - 17
2 Centrum Evers-1 - Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 23 - 25 20 - 25 22 - 21
2 Redblok - Het Fietsenhuis 25 - 24 25 - 9 25 - 13
2 Donnerschool - Schaeffler Nederland bv 25 - 20 17 - 25 18 - 19
3 Het Fietsenhuis - Schaeffler Nederland bv 23 - 25 16 - 25 9 - 25
3 Donnerschool - Centrum Evers-1 25 - 23 24 - 25 14 - 18
3 Redblok - Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 25 - 21 24 - 25 9 - 25
4 Schaeffler Nederland bv - Redblok 11 - 25 25 - 22 23 - 20
4 Het Fietsenhuis - Centrum Evers-1 25 - 15 5 - 25 13 - 25
4 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Donnerschool 25 - 22 19 - 25 23 - 24
5 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Het Fietsenhuis 25 - 20 19 - 25 25 - 14
5 Redblok - Donnerschool 13 - 25 24 - 25 21 - 13
5 Schaeffler Nederland bv - Centrum Evers-1 21 - 25 13 - 25 25 - 24
6 Schaeffler Nederland bv - Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 23 - 25 14 - 25 10 - 25
6 Redblok - Centrum Evers-1 25 - 15 17 - 25 25 - 17
6 Donnerschool - Het Fietsenhuis 24 - 25 25 - 19 9 - 14
7 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Centrum Evers-1 25 - 10 25 - 21 25 - 9
7 Het Fietsenhuis - Redblok 14 - 25 23 - 25 12 - 25
7 Schaeffler Nederland bv - Donnerschool 25 - 19 16 - 25 14 - 22
8 Schaeffler Nederland bv - Het Fietsenhuis 25 - 15 25 - 14 25 - 22
8 Centrum Evers-1 - Donnerschool 18 - 25 25 - 23 13 - 15
8 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Redblok 16 - 25 23 - 25 16 - 25
9 Donnerschool - Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 25 - 24 25 - 18 19 - 21
9 Redblok - Schaeffler Nederland bv 25 - 15 25 - 22 25 - 19
9 Centrum Evers-1 - Het Fietsenhuis 19 - 25 25 - 8 25 - 9
10 Centrum Evers-1 - Schaeffler Nederland bv 25 - 16 22 - 25 25 - 17
10 Donnerschool - Redblok 23 - 25 16 - 25 15 - 25
10 Het Fietsenhuis - Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 18 - 25 18 - 25 17 - 25
11 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Schaeffler Nederland bv 25 - 8 25 - 10 25 - 18
11 Het Fietsenhuis - Donnerschool 25 - 16 16 - 25 19 - 25
11 Centrum Evers-1 - Redblok 12 - 25 24 - 25 19 - 25
12 Centrum Evers-1 - Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 24 - 25 17 - 25 13 - 22
12 Redblok - Het Fietsenhuis 25 - 11 25 - 12 25 - 13
12 Donnerschool - Schaeffler Nederland bv 15 - 25 11 - 25 12 - 25
13 Het Fietsenhuis - Schaeffler Nederland bv 8 - 25 20 - 25 8 - 25
13 Donnerschool - Centrum Evers-1 25 - 21 24 - 25 23 - 12
13 Redblok - Brand Hoveniers/Meesterpoeliers 25 - 16 24 - 25 25 - 21
15 Redblok - Donnerschool 25 - 15 19 - 25 23 - 19
15 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Het Fietsenhuis 25 - 11 25 - 14 25 - 20
14 Schaeffler Nederland bv - Redblok 25 - 20 19 - 25 22 - 18
14 Het Fietsenhuis - Centrum Evers-1 25 - 24 14 - 25 7 - 25
14 Brand Hoveniers/Meesterpoeliers - Donnerschool 25 - 15 25 - 21 25 - 17
15 Schaeffler Nederland bv - Centrum Evers-1 20 - 25 25 - 11 25 - 10
Ronde Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3