u bevindt zich hier: Voorpagina › Overgangs-klasse

Overgangs-klasse

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
Fieret Loodgietersbedrijf 0 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 33 252
Set Up-3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 1 2 2 0 3 1 31 190
Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 3 1 3 2 0 1 1 3 2 1 0 1 3 3 2 26 27
E-difference Van Manen 3 1 2 1 0 3 0 2 1 2 3 2 3 0 2 25 93
Broekhuizen / KABO 0 3 1 0 3 0 3 1 2 2 1 3 0 0 1 20 43
Mixed Energy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -605
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Uitslagen

Ronde Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3
1 Set Up-3 - Broekhuizen / KABO 25 - 14 25 - 22 19 - 14
1 E-difference Van Manen - Mixed Energy 25 - 15 25 - 15 25 - 9
1 Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis - Fieret Loodgietersbedrijf 25 - 22 25 - 20 25 - 16
2 Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis - Set Up-3 18 - 25 14 - 25 22 - 21
2 Fieret Loodgietersbedrijf - E-difference Van Manen 16 - 25 25 - 23 21 - 9
2 Mixed Energy - Broekhuizen / KABO 13 - 25 9 - 25 14 - 25
3 E-difference Van Manen - Broekhuizen / KABO 22 - 25 25 - 23 17 - 14
3 Mixed Energy - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 15 - 25 9 - 25 8 - 25
3 Fieret Loodgietersbedrijf - Set Up-3 21 - 25 25 - 21 13 - 19
4 Broekhuizen / KABO - Fieret Loodgietersbedrijf 19 - 25 20 - 25 22 - 25
4 E-difference Van Manen - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 25 - 16 22 - 25 17 - 19
4 Set Up-3 - Mixed Energy 25 - 14 25 - 12 25 - 10
5 Set Up-3 - E-difference Van Manen 25 - 24 25 - 17 16 - 15
5 Fieret Loodgietersbedrijf - Mixed Energy 25 - 12 25 - 4 25 - 8
5 Broekhuizen / KABO - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 25 - 23 25 - 22 19 - 12
6 Broekhuizen / KABO - Set Up-3 14 - 25 22 - 25 15 - 25
6 Fieret Loodgietersbedrijf - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 22 - 25 25 - 13 25 - 7
6 Mixed Energy - E-difference Van Manen 17 - 25 11 - 25 11 - 25
7 Set Up-3 - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 25 - 23 25 - 24 16 - 18
7 E-difference Van Manen - Fieret Loodgietersbedrijf 11 - 25 17 - 25 18 - 25
7 Broekhuizen / KABO - Mixed Energy 25 - 12 25 - 9 25 - 10
8 Broekhuizen / KABO - E-difference Van Manen 23 - 25 25 - 21 18 - 19
8 Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis - Mixed Energy 25 - 9 25 - 13 25 - 12
8 Set Up-3 - Fieret Loodgietersbedrijf 24 - 25 25 - 16 13 - 18
9 Mixed Energy - Set Up-3 7 - 25 10 - 25 13 - 25
9 Fieret Loodgietersbedrijf - Broekhuizen / KABO 21 - 25 25 - 19 13 - 20
9 Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis - E-difference Van Manen 15 - 25 25 - 24 20 - 18
10 Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis - Broekhuizen / KABO 25 - 22 20 - 25 10 - 25
10 Mixed Energy - Fieret Loodgietersbedrijf 7 - 25 17 - 25 17 - 25
10 E-difference Van Manen - Set Up-3 25 - 23 20 - 25 19 - 16
11 Set Up-3 - Broekhuizen / KABO 25 - 20 22 - 25 22 - 15
11 E-difference Van Manen - Mixed Energy 25 - 14 25 - 11 25 - 15
11 Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis - Fieret Loodgietersbedrijf 21 - 25 7 - 25 17 - 25
12 Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis - Set Up-3 23 - 25 20 - 25 19 - 18
12 Fieret Loodgietersbedrijf - E-difference Van Manen 25 - 21 17 - 25 15 - 19
12 Mixed Energy - Broekhuizen / KABO 9 - 25 13 - 25 8 - 25
13 E-difference Van Manen - Broekhuizen / KABO 25 - 18 25 - 24 15 - 7
13 Mixed Energy - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 14 - 25 15 - 25 12 - 25
13 Fieret Loodgietersbedrijf - Set Up-3 25 - 15 25 - 18 21 - 19
15 Fieret Loodgietersbedrijf - Mixed Energy 25 - 10 25 - 11 25 - 7
15 Set Up-3 - E-difference Van Manen 25 - 22 20 - 25 11 - 15
14 Broekhuizen / KABO - Fieret Loodgietersbedrijf 14 - 25 10 - 25 16 - 25
14 E-difference Van Manen - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 20 - 25 21 - 25 16 - 19
14 Set Up-3 - Mixed Energy 25 - 15 25 - 13 25 - 11
15 Broekhuizen / KABO - Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis 24 - 25 10 - 25 25 - 10
Ronde Team   Tegenstander Set 1 Set 2 Set 3